Handel Capaciteit
18%
12%
8%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Binnenlandse markt | 43.00% | Plasma Air Purifier |
Noord-Amerika | 18.00% | Plasma Air Purifier |
Zuidoost-Azië | 12.00% | Plasma Air Purifier |
Zuid-Europa | 8.00% | Plasma Air Purifier |
Oost-Europa | 3.00% | Plasma Air Purifier |
Midden-Oosten | 3.00% | Plasma Air Purifier |
Oost-Azië | 3.00% | Plasma Air Purifier |
West-Europa | 3.00% | Plasma Air Purifier |
Midden-Amerika | 2.00% | Plasma Air Purifier |
Zuid-Amerika | 1.00% | Plasma Air Purifier |
Afrika | 1.00% | Plasma Air Purifier |
Oceanië | 1.00% | Plasma Air Purifier |
Noord-Europa | 1.00% | Plasma Air Purifier |
Zuid-Azië | 1.00% | Plasma Air Purifier |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | confidential | |
Exportpercentage: | 57.00% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde valuta: | USD |
---|
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 3-5 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 30 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 03073744 | |
Exportmodus: |
Using an agent
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier